(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 137,542 | 131,492 | 140,332 | 159,393 |
유동자산 | 56,496 | 64,430 | 105,008 | 107,834 |
비유동자산 | 157,906 | 155,036 | 147,934 | 148,003 |
자산총계 | 214,402 | 219,466 | 252,942 | 255,837 |
유동부채 | 69,268 | 83,902 | 80,044 | 94,259 |
비유동부채 | 12,640 | 4,072 | 32,566 | 2,184 |
부채총계 | 81,908 | 87,975 | 112,610 | 96,443 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
자본잉여금 | 28,335 | 28,335 | 28,335 | 28,335 |
자본조정 | 0 | -6,748 | -6,748 | -6,748 |
이익잉여금 | 64,139 | 70,319 | 79,160 | 98,220 |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
자본총계 | 125,235 | 128,602 | 141,174 | 154,288 |
유동자산 | 52,645 | 59,501 | 100,178 | 102,540 |
비유동자산 | 155,154 | 156,478 | 154,152 | 149,854 |
자산총계 | 207,799 | 215,980 | 254,330 | 252,394 |
유동부채 | 69,547 | 84,101 | 80,652 | 95,999 |
비유동부채 | 12,584 | 3,277 | 32,503 | 2,107 |
부채총계 | 82,130 | 87,378 | 113,156 | 98106 |
자본금 | 39,586 | 39,586 | 39,586 | 39,586 |
기타불입자본 | 28,755 | 28,755 | 28,755 | 28,755 |
기타자본구성요소 | 0 | -6,748 | -6,748 | -6,748 |
이익잉여금 | 57,327 | 67,009 | 79,581 | 92,695 |
(단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 183,521 | 169,817 | 188,931 | 206,860 |
영업이익 | 39,451 | 28,417 | 27,089 | 30,862 |
당기순이익 | 16,867 | 12,914 | 14,961 | 28,144 |
총포괄이익 | 17,363 | 13,664 | 16,583 | 26,803 |
기본주당순이익 | 1,065(원) | 829(원) | 966(원) | 1,818(원) |
(단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 178,531 | 164,109 | 184,875 | 203,041 |
영업이익 | 38,417 | 27,278 | 26,316 | 29,290 |
당기순이익 | 15,986 | 16,918 | 19,164 | 21,770 |
총포괄이익 | 16,503 | 17,600 | 20,314 | 20,856 |
기본주당순이익 | 1,010(원) | 1,086(원) | 1,238(원) | 1,406(원) |