본문 바로가기

영업현황

홈으로 > 투자 > 재무정보 > 영업현황

품목별 매출구성

(단위: %)

기초수액 : 41%, 특수수액 : 13%, 영양수액 : 9%, TPN : 27%, HEMO : 9%, 기타 : 1%

(단위: 백만원)

요약 재무상태표
구분 2019 2020 2021 2022 2023
총액 164,559 178,531 164,109 184,875 203,041
기초수액 62,248 58,350 56,730 59,174 63,773
특수수액 23,970 12,571 23,021 27,791 30,818
영양수액 12,502 25,369 10,666 12,434 17,678
TPN 48,680 65,993 56,824 66,301 70,876
HEMO 14,485 13,608 14,970 16,260 16,280
기타 2,674 2,639 1898 2,914 3,616

※2023년 기준