JW생명과학은 환경에 영향을 미치는 잠재적 요소들을 지속적으로 점검하고 있습니다. 환경관리에 대한 사회적·법적 책임을 공감하고 이를 구현하기 위해 국제 표준 환경 경영 인증인 ISO14001을 획득했습니다. 이를 바탕으로 친환경 경영 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
소각 과정에서 환경호르몬과 다이옥신 등 유해물질을 발생시키는 기존 PVC 소재의 한계를 극복한 친환경 Non-PVC 소재의 친환경 수액 용기 ‘테크플렉스’를 업계 최초로 개발해 활용 범위를 넓히고 있습니다.
JW생명과학은 폐기물의 성분별 분리배출 및 재사용을 통해 소각 폐기물 발생량을 최소화하고 있으며, 폐기물 관련 지표 관리 강화를 위해 자사 및 공급업체의 폐기물 발생량을 측정해 폐기물 감축을 지속적으로 추진할 계획입니다.
구 분 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
JW중외제약 당진플랜트 |
일반폐기물 | Ton | 280 | 277 | 244 | 242 | 240 | 204 |
지정폐기물 | Ton | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
합 계 | Ton | 285 | 282 | 257 | 254 | 251 | 216 | |
재활용량 | Ton | 40 | 27 | 40 | 40 | 40 | 35 | |
재활용율 | % | - | 9.6 | - | 15.7 | - | 16.2 | |
JW중외제약 시화플랜트 |
일반폐기물 | Ton | 198 | 196 | 194 | 196 | 194 | 194 |
지정폐기물 | Ton | 2,636 | 2,820 | 2,922 | 2,681 | 2,280 | 2,257 | |
합 계 | Ton | 2,834 | 3,016 | 3,116 | 2,876 | 2,476 | 2,451 | |
재활용량 | Ton | 2,018 | 1,998 | 1,949 | 1,930 | 1,496 | 1,481 | |
재활용율 | % | - | 66.2 | - | 67.1 | - | 60.4 | |
JW생명과학 당진플랜트 |
일반폐기물 | Ton | 897 | 881 | 1,077 | 1,066 | 840 | 832 |
지정폐기물 | Ton | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
합 계 | Ton | 904 | 886 | 1,082 | 1,067 | 845 | 837 | |
재활용량 | Ton | 239 | 281 | 375 | 371 | 230 | 228 | |
재활용율 | % | - | 31.7 | - | 34.8 | - | 27.2 | |
JW신약 평택플랜트 |
일반폐기물 | Ton | 31 | 31 | 32 | 32 | 22 | 22 |
지정폐기물 | Ton | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합 계 | Ton | 37 | 36 | 38 | 38 | 31 | 30 | |
재활용량 | Ton | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
재활용율 | % | - | 13.7 | - | 15.8 | - | 27.1 |
2025년까지 매년 약 10억 원을 투자해 친환경 인프라를 구축하고, 탄소 배출 최소화 제조 공정을 확보해 인류의 건강과 생물 다양성, 기후 복원에 도움이 될 수 있도록 노력할 것입니다.
JW생명과학은 2020년부터 제품플랜트와 원료플랜트 현장에서 응축수
복구 프로젝트 등 총 10건 이상 에너지 효율 프로젝트를 통해서 연간
500기가줄 이상의 에너지를 절감하고 이를 통해 연간 30톤 이상의
탄소 배출량을 줄였습니다.
또한, 국제수은협약(미나마타협약)의 준수를 위해 생산 현장에서
소모되는 에너지 사용량을 모니터링하고, 2019년 생산 현장의
수은등을 LED 등으로 교체함으로써 효율적인 에너지 사용을 실천
중입니다.
에너지 사용량 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
JW중외제약 당진플랜트 | TJ | 234 | 237 | 226 | 233 | 233 | 231 |
JW중외제약 시화플랜트 | TJ | 48 | 55 | 44 | 54 | 44 | 45 |
JW생명과학 당진플랜트 | TJ | 552 | 558 | 540 | 533 | 528 | 522 |
JW신약 평택플랜트 | TJ | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
JW는 이산화탄소 배출 감축을 위해 매월 'JW타워 주차장
비우기(JW타워 차 없는 날)'캠페인을 진행하고 있습니다.
2022년 4월 첫 시행 이후 지속적으로 운영하고 있으며, 연간
10,000kg의 이산화탄소 배출 감출을 목표로 하고 있습니다. 이는
1,515.2그루의 소나무가 연간 흡수하는 이산화탄소량에 해당하는
수치이며, 탄소중립을 위한 노력을 계속해서 이어나갈 계획입니다.
구 분 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
JW중외제약 당진플랜트 |
상수 | Ton | 19,241 | 19,050 | 16,251 | 16,090 | 17,947 | 17,769 |
공업용수 | Ton | 77,248 | 76,483 | 78,327 | 97,306 | 110,073 | 108,983 | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | 1,663 | 1,680 | 1,663 | 1,680 | 1,697 | 1.680 | |
재활용율 | % | - | 1.8 | - | 1.5 | - | 9.5 | |
JW중외제약 시화플랜트 |
사용량 | Ton | 16,542 | 16,378 | 18,254 | 18,073 | 17,967 | 17,789 |
공업용수 | Ton | 4,994 | 3,914 | 3,367 | 3,334 | 3,226 | 3,603 | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | 5,720 | 6,249 | 6,187 | 3,235 | 5,471 | 5,417 | |
재활용율 | % | - | 30.8 | - | 15.1 | - | 30.5 | |
JW생명과학 당진플랜트 |
상수 | Ton | 56,410 | 55,851 | 33,989 | 33,652 | 26,990 | 26,723 |
공업용수 | Ton | 208,807 | 206,740 | 225,977 | 218,474 | 185,644 | 181,436 | |
지하수 | Ton | 256,583 | 254,043 | 262,181 | 259,585 | 259,909 | 257,336 | |
재활용량 | Ton | 90,375 | 89,480 | 96,853 | 95,894 | 93,870 | 92,941 | |
재활용율 | % | - | 34.1 | - | 38 | - | 347.8 | |
JW신약 평택플랜트 |
상수 | Ton | 8,910 | 7,165 | 7,259 | 7,187 | 7,115 | 7,073 |
공업용수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용율 | % | - | - | - | - | - | - |
• 폐수처리 시설 관리
JW생명과학은 생산 활동을 통해 발생하는 폐수가 방류되는 것을 방지하기 위해 전문업체를 선정해 폐수처리장 관리 점검과 기술진단을 실시하고 있습니다. 주기적인 배관 교체를 통해 오염 사고를 사전에 예방함으로써 지역사회의 환경 보호에 앞장서고 있습니다.
• 농업용수 공급
삼투현상으로 발생하는 압력의 원리를 반대로 적용한 역삼투막정수장치(RO : Reverse Osmosis)를 통해 주사액 제조과정에서 발생하는 미생물과 바이러스, 중금속 등 각종 불순물을 깨끗하게 걸러내고 있습니다. 이를 통해 가뭄이나 농번기 농업용수 부족으로 어려움을 겪고 있는 지역사회 주민들을 위해 인근 농가에 일반 생활용수 수질의 농축수를 공급하고 있습니다.
구 분 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
JW중외제약 당진플랜트 |
상수 | Ton | 19,241 | 19,050 | 16,251 | 16,090 | 17,947 | 17,769 |
공업용수 | Ton | 77,248 | 76,483 | 78,327 | 97,306 | 110,073 | 108,983 | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | 1,663 | 1,680 | 1,663 | 1,680 | 1,697 | 1.680 | |
재활용율 | % | - | 1.8 | - | 1.5 | - | 9.5 | |
JW중외제약 시화플랜트 |
사용량 | Ton | 16,542 | 16,378 | 18,254 | 18,073 | 17,967 | 17,789 |
공업용수 | Ton | 4,994 | 3,914 | 3,367 | 3,334 | 3,226 | 3,603 | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | 5,720 | 6,249 | 6,187 | 3,235 | 5,471 | 5,417 | |
재활용율 | % | - | 30.8 | - | 15.1 | - | 30.5 | |
JW생명과학 당진플랜트 |
상수 | Ton | 56,410 | 55,851 | 33,989 | 33,652 | 26,990 | 26,723 |
공업용수 | Ton | 208,807 | 206,740 | 225,977 | 218,474 | 185,644 | 181,436 | |
지하수 | Ton | 256,583 | 254,043 | 262,181 | 259,585 | 259,909 | 257,336 | |
재활용량 | Ton | 90,375 | 89,480 | 96,853 | 95,894 | 93,870 | 92,941 | |
재활용율 | % | - | 34.1 | - | 38 | - | 347.8 | |
JW신약 평택플랜트 |
상수 | Ton | 8,910 | 7,165 | 7,259 | 7,187 | 7,115 | 7,073 |
공업용수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
지하수 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용량 | Ton | - | - | - | - | - | - | |
재활용율 | % | - | - | - | - | - | - |
JW생명과학 당진플랜트 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
생물학적 산소요구량 | Ton | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
총유기탄소(TOC) | Ton | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
부유물질(SS) | Ton | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
총질소(T-N) | Ton | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
총인(T-P) | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
합계 | Ton | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
JW중외제약 시화플랜트 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
생물학적 산소요구량(BOD) | Ton | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
총유기탄소(TOC) | Ton | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
부유물질(SS) | Ton | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
총질소(T-N) | Ton | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
총인(T-P) | Ton | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
합 계 | Ton | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
JW생명과학 당진플랜트 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | ||
생물학적 산소요구량(BOD) | Ton | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
총유기탄소(TOC) | Ton | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
부유물질(SS) | Ton | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
총질소(T-N) | Ton | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
총인(T-P) | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
합 계 | Ton | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
JW생명과학은 생산 활동을 통해 발생하는 대기오염물질로 인한 피해를 최소화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 생산 현장에 공조필터와 집진기 등 유해물질 저감 장치 등을 도입·운영 중이며, 관련된 국·내외 규제 및 배출 허용 농도 기준을 엄격히 준수하고 있습니다.
구 분 | 단 위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | |||
JW중외제약 당진플랜트 |
질소산화물 | Ton | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 |
황산화물 | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
먼지 | Ton | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
합계 | Ton | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | |
JW중외제약 시화플랜트 |
질소산화물 | Ton | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
황산화물 | Ton | 배출대상 아님 | ||||||
먼지 | Ton | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | |
합계 | Ton | 6.1 | 6.1 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | |
JW생명과학 당진플랜트 |
질소산화물 | Ton | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
황산화물 | Ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
먼지 | Ton | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
합계 | Ton | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.5 |
JW생명과학은 충청남도 당진시와 연계해, '1사 1연안 가꾸기 운동(회사 인근 한진포구 해안도로 주변 환경개선활동)'에 참여하는 등 지역 환경보전 사업에 적극 동참하고 있습니다.
ISO14001
기업 활동의 모든 과정에서 지속적으로 환경에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 환경성과를 개선하는 환경경영 시스템에 대한 국제 규격
ISO14001은 제이더블유생명과학㈜(이하 “당사”라 함)의 환경방침 및 환경목표, 세부목표를 결정하여 환경성과(Performance)를 달성, 확인함에 노력하고, 법규준수 및 환경보호를 추진하기 위하여 지속 가능한 문제에 대해 상대 이해관계자와의 의사소통을 도모하는 것을 목적으로 하고 조직이 환경방침 및 환경목표, 세부목표를 설정하는 절차와 기타 적합성을 확인하기 위한 절차, 규정 류의 유효성을 확립하고 평가하는 것이다.
당사는 의약품(수액제) 생산 분야에서 세계를 선도하는 기업으로서 환경경영체계가 조직 내 전 영역에 걸쳐 이행되도록 최선의 노력을 다하여 본 방침의 이해 및 실행, 유지를 위해 전 임직원은 이행한다.
중요도 구분 | ESG 이슈 | 평가 점수 |
비즈니스 중요도 | 이해관계자 중요도 | 보고위치 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출 | 비용 | 명성 | 규제 | 고객 | 구성원 | 투자자 /주주 |
파트너 | 지역 사회 |
정부 | ||||
핵심 | 탄소배출권/온실가스 | 23 | ◇ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 |
핵심 | 전력비 | 21 | ◇ | ★ | ◈ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 | |
핵심 | 연료비 | 21 | ◇ | ★ | ◈ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 | |
핵심 | 용수 | 17 | ◇ | ◎ | ◈ | ◈ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 | ||
중요 | 산업재해 | 19 | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 | ||
중요 | 외부 인증 | 16 | ◎ | ◇ | ◈ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경지표 | ||
핵심 | 수선비 | 12 | ◇ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | ○ | 환경지표 | ||||
핵심 | 소모품비 | 12 | ◇ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | ○ | 환경지표 |
※ 비즈니스 중요도 : ★ (Very High 5점), ◈ (High 4점), ◎ (Medium 3점), ◇ (Low 2점), O (1점)
구분 | 교육대상 | 시간 | 교육내용 |
---|---|---|---|
정기교육 | 사무직 근로자 외 | 매분기 6시간 이상 |
1. 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항 2. 산업안전 및 사고예방에 관한 사항 * 관리감독자교육은 공단 산업안전보건교육원 인터넷 강의로 수강가능 |
사무직 근로자 | 매분기 3시간 이상 | ||
관리근로자 | 매분기 16시간 이상 | ||
채용시 교육 | 생산직 근로 | 8시간 이상 | 1. 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항 |
일용 근로자 | 1시간 이상 | 1. 작업 개시 전 점검에 관한 사항 등 | |
작업내용 변경교육 |
생산직 근로 | 2시간 이상 | 1. 기계·기구의 위험성과 작업순서 및 동선에 관한 사항 |
일용 근로자 | 1시간 이상 | 1. 작업 개시 전 점검에 관한 사항 등 | |
특별교육 | 생산직 근로 | 16시간 이상 | 1. 공동교육 |
일용 근로자 | 2시간 이상 | 1. 개별내용(유해·위험 38개 작업별 개별교육)등 |
당진공장