JWHolding

투자

세계적인 기술력과 경쟁력으로 성과를 창출하는 JW

손익계산서

요약 연결 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 연결 손익계산서
구분 2022 2023 2024 2025
매출액 864,536 928,072 887,710 969,565
영업이익 103,257 144,899 146,523 167,899
당기순이익 46,482 31,026 122,788 115,488
총포괄이익 55,811 33,588 195,451 105,602
기본주당순이익 322(원) 271(원) 874(원) 841(원)

요약 별도 손익계산서

(단위: 백만원, K-IFRS 연결재무재표 기준)

요약 손익계산서
구분 2022 2023 2024 2025
매출액 92,570 87,308 99,509 93,253
영업이익 18,399 15,214 38,908 25,852
당기순이익 9,518 -973 19,518 13,863
총포괄이익 10,602 6,508 14,377 12,823
기본주당순이익 138(원) -14(원) 273(원) 199(원)
Top