지속가능경영
환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW
지배구조
ESG 평가등급
구분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2023 | B+ | B | A | B+ |
2022 | B+ | C | B+ | B+ |
2021 | B | D | B+ | B+ |
기업지배구조 규정
JW는 사업 영위 과정에서 발생할 수 있는 환경문제를 개선해
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
이사회 구성현황
구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 이경하 (의장) |
2022.03.29 | 2025.03.29 | |
차성남 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
최지우 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
나숙희 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
사외이사 | 염찬엽 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | |
피수영 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
이선재 | 2024.03.27 | 2027.03.27 |
이사회 중요 의결 사항
회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 찬반 여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.08 | 제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
2 | 2023.02.27 | 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 | 가결 | 찬성 |
3 | 2023.05.10 | 2023년 2차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
4 | 2023.05.19 | 자금보충 및 채무인수약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
5 | 2023.06.26 | 제8회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 |
6 | 2023.08.09 | 2023년 3차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
7 | 2023.11.08 | 2023년 4차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
8 | 2023.12.15 | 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 | 가결 | 찬성 |
감사위원회
JW홀딩스는 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.
감사위원 현황
성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계•재무전문가 관련 | ||
---|---|---|---|---|---|
해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
염찬엽 (의장) |
예 | 예 | |||
피수영 | 예 | - | - | - |
감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명 | 인원수 | 직위(근속연수) | 주요 활동 내역 |
---|---|---|---|
자금팀 | 10 | 팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년) |
재무정보 제공 |
회계팀 | 7 | 팀장 1명, 매니저 6명 (평균 3.1년) |
회계정보 제공 |
내부회계관리팀 | 5 | 팀장 1명, 매니저 4명 (평균 1.6년) |
내부회계정보 제공 |
외부감사인
JW홀딩스는 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.
감사인의 감사의견
사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사의견 | 총 소요시간 | 비용 |
---|---|---|---|---|---|
제17기 | 회계법인 세일원 | 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 | 적정 | 2,350 | 330 |
제16기 | 회계법인 세일원 | 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 | 적정 | 2,696 | 330 |
제15기 | 삼정회계법인 | 파생상품 평가 | 적정 | 2,257 | 194 |
주주 구성현황
주주명 | 소유주식 수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
---|---|---|---|
이경하 외 | 37,112,604 | 51.18 | 특수관계인 |
자기주식수 | 1,669,001 | 2.30 | - |
기타주주 | 33,726,554 | 46.52 | - |
발행주식수 | 72,508,159 | 100.00 |
주식의 총수 현황
구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ.발행할 주식의 총수 | 135,000,000 | 5,000,000 | 140,000,000 | - | |
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 | 72,508,159 | 88,085 | 72,596,244 | - | |
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 | - | 88,085 | 88,085 | - | |
1. 감자 | - | - | - | - | |
2. 이익소각 | - | - | - | - | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | 88,085 | 88,085 | 전환우선주의 보통주 전환 | |
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | 72,508,159 | - | 72,508,159 | - | |
Ⅴ.자기주식수 | 1,669,001 | - | 1,669,001 | - | |
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | 70,839,158 | - | 70,839,158 | - |
집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
집중투표제 | - | 미도입 |
서먼투표제 | 2007.07.03 | 도입 |
배당에 관한 사항
구분 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당 액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
주당 배당금(원) | 중간 | - | - | - | - | - |
결산 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | |
배당총액(백만원) | 5,794 | 5,967 | 6,011 | 6,878 | 7,438 | |
연결 당기순이익(백만원) | -34,178 | 3,385 | 4,435 | 46,482 | 31,026 | |
배당성향(%) | N/A | 176.3 | 135.5 | 14.8 | 24.0 | |
배당수익률(%) | 1.42 | 1.53 | 2.6 | 3.25 | 2.9 |
제16기(2022년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 | 회의 목적사항 | 결의구분 | 가결여부 | 참석주식수 | 찬성주식수 | 반대∙기권주식수 |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인 | 보통결의 | 가결 | 40,993,932 | 40,254,057 | 739,875 | 5.48% |
98.10% | 1.90% | ||||||
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 특별결의 | 가결 | 40,993,932 | 40,333,041 | 660,891 | 5.48% |
98.39% | 1.61% | ||||||
제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(차성남) | 보통결의 | 가결 | 40,993,932 | 40,328,150 | 665,782 | 5.48% |
98.38% | 1.62% | ||||||
제3-2호 의안 | 사내이사 선임의 건(나숙희) | 보통결의 | 가결 | 40,993,932 | 40,328,150 | 665,782 | 5.48% |
98.38% | 1.62%/td> | ||||||
제3-3호 의안 | 사외이사 선임의 건(피수영) | 보통결의 | 가결 | 39,789,935 | 39,385,539 | 404,396 | 6.24% |
98.98% | 1.02% | ||||||
제4-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이선재) | 보통결의 | 가결 | 18,800,705 | 18,137,535 | 663,170 | 7.98% |
97.70% | 2.30% | ||||||
제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 보통결의 | 가결 | 40,993,932 | 40,311,231 | 682,701 | 5.48% |
98.33% | 1.67% |